 
				High technology, good quality Stone Crusher Plant
Minerals:
Application Areas:

| Type | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 | 
| Rotor Diameter (mm) | 750 | 900 | 1150 | 
| Rotor Width(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 
| Rotor Speed r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 | 
| Max Feeding Size (mm) | <50 | <60 | <80 | 
| Finished Size(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| Capacity (T/H) | 10-30T | 30-60T | 50-100T | 
| Power (KW) | 55-75 | 75-90 | 110-132 | 
| Hammer Number | 18 | 32 | 32 | 
| L*W*H/mm Layout Size | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 | 
	Shanghai clirik machinery co., LTD.
	If you have any questions on our grinding plant,crusher plant and sand making machine,.please contact us whenever.
	Phone: 0086-21-20236178
	Email: sales@clirik.com
	
	Online consulting: http://www.grinding-plant.net  ; http://www.crusher-plant.net ;            
	http://www.hammer-crushers.net ; http://www.raymond-mill.com ; http://www.sand-making.net
	Address: No.19 Fuqing Rd, Pudong New Area, Shanghai201201, China.
	 
ALL RIGHTS RESERVED © CLIRIK technology and cloud computing service support-91 Internet
